产品中心
Product Center
研发、生产、制造与销售:轴承及汽车零部件、轴承隔离块、轴承保持器、风电轴承集油瓶、YRT保持器、工程塑胶件。
产品描述
交叉滚子轴承具有出色的旋转精度,除了内部结构采用滚子呈90°相互垂直交叉排列以外,滚子之间还装有间隔保持器或者隔离块,这样可以防止滚子的倾斜导致滚子之间相互摩擦。所以交叉滚子隔离块是交叉滚子轴承不可缺少的一部分。
交叉滚子隔离块的标准主要由滚子直径,外形尺寸和厚度组成,由于交叉滚子轴承型号众多,所以交叉滚子隔离块的标准就需要应有尽有,当然质量也要有所保证。
洛阳维尚轴承所生产的交叉滚子隔离块采用机器塑料成膜压制工艺,甄选上等原料进行制作,耐磨效果加倍,通过自有工厂生产,从选料到制作工艺再到出厂,一站式满足用户所有需求,以下为公司交叉滚子隔离块标准,同时我司支持滚子直径φ2-φ100型号及不同厚薄款定制,欢迎来电咨询:13653794806。
序号 | 滚子直径 | 外形尺寸A*B | 厚度1 | 厚度2 |
1 | ∮2 | 1.7*1.7 | 1.1±0.15 | 1.4±0.15 |
2 | ∮3 | 2.2 * 2.2 | 1.1±0.15 | 1.6±0.15 |
3 | ∮4 | 3 * 3 | 1.1±0.15 | 1.6±0.15 |
4 | ∮5 | 4 * 4 | 1.1±0.15 | 1.6±0.15 |
5 | ∮6 | 5 * 5 | 1.1±0.15 | 1.6±0.15 |
6 | ∮8 | 7 * 7 | 1.1±0.15 | 1.6±0.15 |
7 | ∮9 | 8 * 8 | 1.1±0.15 | 1.6±0.15 |
8 | ∮10 | 9 * 9 | 1.5±0.15 | 2.2±0.15 |
9 | ∮12 | 10.6 * 10.6 | 1.5±0.15 | 2.2±0.15 |
10 | ∮14 | 12.6 * 12.6 | 1.5±0.15 | 2.2±0.15 |
11 | ∮15 | 13.6 * 13.6 | 1.5±0.15 | 2.2±0.15 |
12 | ∮16 | 14.6 * 14.6 | 1.5±0.15 | 2.2±0.15 |
序号 | 滚子直径 | 外形尺寸A*B | 厚度1 | 厚度2 |
13 | ∮18 | 16.6 * 16.6 | 1.5±0.15 | 2.2±0.15 |
14 | ∮20 | 18.6 * 18.6 | 1.5±0.15 | 2.2±0.15 |
15 | ∮22 | 20.6 * 20.6 | 1.5±0.15 | 2.2±0.15 |
16 | ∮23 | 21.6 * 21.6 | 1.5±0.15 | 2.2±0.15 |
17 | ∮24 | 22.6 * 22.6 | 1.5±0.15 | 2.2±0.15 |
18 | ∮25 | 23.6 * 23.6 | 1.5±0.15 | 2.2±0.15 |
19 | ∮28 | 25*25 | 2.5±0.2 | 3.5±0.2 |
20 | ∮40 | 37*37 | 3.55±0.2 | \ |
21 | ∮50 | 47 * 47 | 3±0.2 | 5±0.2 |
22 | ∮55 | 52 * 52 | 5.3±0.2 | \ |
23 | ∮100 | 97 * 97 | 10.2±0.2 | \ |
上一个
径向隔离块
下一个
球形隔离块(非花型)
© 2021 洛阳维尚轴承科技有限公司 豫ICP备2021003538号 网站建设:中企动力 洛阳 豫公网安备 41030502000441号
豫公网安备 41030502000441号